<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cáncer y Oncología &#187; Cáncer de Pulmón</title>
	<atom:link href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/cancer-de-pulmon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canceryoncologia.com</link>
	<description>Noticias de Cáncer y Oncología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barbacid abre una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/efe/20100719/r_t_efe_sc_es_he/tsc-barbacid-abre-una-nueva-posible-via-1c5b110_1</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 19 jul (EFE).- Un grupo de investigadores españoles, liderado por Mariano Barbacid, ha abierto una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón, el segundo más frecuente en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Madrid, 19 jul (EFE).- Un grupo de investigadores españoles, liderado por Mariano Barbacid, ha abierto una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón, el segundo más frecuente en España.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierta una nueva vía para el tratamiento de cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/abierta-una-nueva-via-para-el-tratamiento-de-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/abierta-una-nueva-via-para-el-tratamiento-de-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[Oncológica]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100719/r_t_ep_es_sanidad/tes-abierta-una-nueva-va-para-el-tratami-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - El Grupo de Oncología Experimental que dirige Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto que inhibir o eliminar el enzima Cdk4 causa la muerte de células tumorales de pulmón portadoras del gen mutado K-Ras. El hallazgo, que se publica en el último número de 'Cancer Cell', abre una vía para buscar nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - El Grupo de Oncología Experimental que dirige Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto que inhibir o eliminar el enzima Cdk4 causa la muerte de células tumorales de pulmón portadoras del gen mutado K-Ras. El hallazgo, que se publica en el último número de 'Cancer Cell', abre una vía para buscar nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/abierta-una-nueva-via-para-el-tratamiento-de-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España supera a EE.UU. en técnica molecular para detectar la mutación EGFR en cáncer pulmonar</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-a-ee-uu-en-tecnica-molecular-para-detectar-la-mutacion-egfr-en-cancer-pulmonar/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-a-ee-uu-en-tecnica-molecular-para-detectar-la-mutacion-egfr-en-cancer-pulmonar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100708/r_t_ep_es_sanidad/tes-espaa-supera-a-ee-uu-en-tcnica-molec-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) - España cuenta en la actualidad con una "posición privilegiada" respecto a la determinación de la mutación EGFR en todos los pacientes que padecen cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), ya que los resultados se obtienen a los siete días laborales frente a los diez de Estados Unidos y posee técnicas moleculares "mucho más sensibles" para detectar esta mutación, según el director del departamento de Oncología de la Clínica Universitaria y de la Universidad de Navarra, el doctor Jesús García Fontillas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) - España cuenta en la actualidad con una "posición privilegiada" respecto a la determinación de la mutación EGFR en todos los pacientes que padecen cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), ya que los resultados se obtienen a los siete días laborales frente a los diez de Estados Unidos y posee técnicas moleculares "mucho más sensibles" para detectar esta mutación, según el director del departamento de Oncología de la Clínica Universitaria y de la Universidad de Navarra, el doctor Jesús García Fontillas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-a-ee-uu-en-tecnica-molecular-para-detectar-la-mutacion-egfr-en-cancer-pulmonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCOO Asturias presenta cinco sentencias favorables a trabajadores afectados de cáncer de pulmón por exposición a amianto</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/ccoo-asturias-presenta-cinco-sentencias-favorables-a-trabajadores-afectados-de-cancer-de-pulmon-por-exposicion-a-amianto/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/ccoo-asturias-presenta-cinco-sentencias-favorables-a-trabajadores-afectados-de-cancer-de-pulmon-por-exposicion-a-amianto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100707/r_t_ep_es_sanidad/tes-ccoo-asturias-presenta-cinco-sentenc-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[El sindicato estudia actualmente 18 casos e insta a intensificar las medidas de protección y los reconocimientos específicos OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS) - El sindicato estudia actualmente 18 casos e insta a intensificar las medidas de protección y los reconocimientos específicos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El sindicato estudia actualmente 18 casos e insta a intensificar las medidas de protección y los reconocimientos específicos OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS) - El sindicato estudia actualmente 18 casos e insta a intensificar las medidas de protección y los reconocimientos específicos]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/ccoo-asturias-presenta-cinco-sentencias-favorables-a-trabajadores-afectados-de-cancer-de-pulmon-por-exposicion-a-amianto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres españolas de entre 20 y 40 años son las más fumadoras de Europa</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/las-mujeres-espanolas-de-entre-20-y-40-anos-son-las-mas-fumadoras-de-europa/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/las-mujeres-espanolas-de-entre-20-y-40-anos-son-las-mas-fumadoras-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/efe/20100707/r_t_efe_sc_es_he/tsc-las-mujeres-espanolas-de-entre-20-y-1c5b110_1</guid>
		<description><![CDATA[San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 7 jul (EFE).- Las mujeres españolas con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años son las más fumadoras de Europa, situación que está provocando que padezcan enfermedades que hasta hace unos años sólo afectaban a los hombres y que el cáncer de pulmón supere "gradualmente" al de mama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 7 jul (EFE).- Las mujeres españolas con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años son las más fumadoras de Europa, situación que está provocando que padezcan enfermedades que hasta hace unos años sólo afectaban a los hombres y que el cáncer de pulmón supere "gradualmente" al de mama.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/las-mujeres-espanolas-de-entre-20-y-40-anos-son-las-mas-fumadoras-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio español demuestra que la quimioterapia preoperatoria facilita la superación del cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/un-estudio-espanol-demuestra-que-la-quimioterapia-preoperatoria-facilita-la-superacion-del-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/un-estudio-espanol-demuestra-que-la-quimioterapia-preoperatoria-facilita-la-superacion-del-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100630/r_t_ep_es_sanidad/tes-un-estudio-espaol-demuestra-que-la-q-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) - Administrar quimioterapia sobre el tumor de pulmón antes de la intervención quirúrgica mejora la supervivencia de los pacientes en un estadio avanzado de la enfermedad, según una investigación realizada por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en más de 40 hospitales de España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) - Administrar quimioterapia sobre el tumor de pulmón antes de la intervención quirúrgica mejora la supervivencia de los pacientes en un estadio avanzado de la enfermedad, según una investigación realizada por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en más de 40 hospitales de España.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/un-estudio-espanol-demuestra-que-la-quimioterapia-preoperatoria-facilita-la-superacion-del-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vitamina B6 y la metionina reducen un 50% el riesgo de cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/la-vitamina-b6-y-la-metionina-reducen-un-50-el-riesgo-de-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/la-vitamina-b6-y-la-metionina-reducen-un-50-el-riesgo-de-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/afp/20100616/r_t_afp_en_usa/ten-la-vitamina-b6-y-la-metionina-reduce-c3b52a1_1</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (AFP) - Los fumadores con altos niveles de vitamina B6 y de metionina corren menos riesgos de desarrollar un cáncer de pulmón que el promedio de la gente, según un estudio realizado en Europa y publicado el martes en Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[WASHINGTON (AFP) - Los fumadores con altos niveles de vitamina B6 y de metionina corren menos riesgos de desarrollar un cáncer de pulmón que el promedio de la gente, según un estudio realizado en Europa y publicado el martes en Estados Unidos.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/la-vitamina-b6-y-la-metionina-reducen-un-50-el-riesgo-de-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta vitamina B6 en sangre se asocia a menos cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/alta-vitamina-b6-en-sangre-se-asocia-a-menos-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/alta-vitamina-b6-en-sangre-se-asocia-a-menos-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[proteína]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100616/r_t_ep_es_sanidad/tes-alta-vitamina-b6-en-sangre-se-asocia-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - Las personas que presentan mayores niveles de vitamina B6 en sangre y del aminoácido esencial denominado metionina, que se encuentra en la mayoría de las proteínas, tienen asociado un menor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, incluso entre los pacientes que son y han sido fumadores, según un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de Lyon (Francia), que se publica el 16 de junio en 'JAMA'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - Las personas que presentan mayores niveles de vitamina B6 en sangre y del aminoácido esencial denominado metionina, que se encuentra en la mayoría de las proteínas, tienen asociado un menor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, incluso entre los pacientes que son y han sido fumadores, según un estudio realizado por la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de Lyon (Francia), que se publica el 16 de junio en 'JAMA'.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/alta-vitamina-b6-en-sangre-se-asocia-a-menos-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una terapia retarda un año la progresión del cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-retarda-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-retarda-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100608/r_t_ep_es_sanidad/tes-una-terapia-retarda-un-ao-la-progres-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO (EE.UU), 8 (Del enviado especial de Europa Press, Salvador Alcaide) - La quimioterapia puede tener las horas contadas en el tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, ya que una terapia biológica ha conseguido en solitario retrasar en más de un año la progresión de la enfermedad en quienes presentaban una mutación del gen EGFR, la más frecuente cuando el tabaco no es el desencadenante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CHICAGO (EE.UU), 8 (Del enviado especial de Europa Press, Salvador Alcaide) - La quimioterapia puede tener las horas contadas en el tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, ya que una terapia biológica ha conseguido en solitario retrasar en más de un año la progresión de la enfermedad en quienes presentaban una mutación del gen EGFR, la más frecuente cuando el tabaco no es el desencadenante.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-retarda-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una terapia consigue retrasar en más de un año la progresión del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-consigue-retrasar-en-mas-de-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon-en-pacientes-no-fumadores/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-consigue-retrasar-en-mas-de-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon-en-pacientes-no-fumadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100608/r_t_ep_es_sanidad/tes-una-terapia-consigue-retrasar-en-ms-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[El 15 por ciento de estos tumores no está provocado por el tabaco sino por diferentes mutaciones genéticas CHICAGO (EE.UU), 8 (Del enviado especial de Europa Press, Salvador Alcaide) - La quimioterapia puede tener las horas contadas en el tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, ya que una terapia biológica ha conseguido en solitario retrasar en más de un año la progresión de la enfermedad en quienes presentaban una mutación del gen EGFR, la más frecuente cuando el tabaco no es el desencadenante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El 15 por ciento de estos tumores no está provocado por el tabaco sino por diferentes mutaciones genéticas CHICAGO (EE.UU), 8 (Del enviado especial de Europa Press, Salvador Alcaide) - La quimioterapia puede tener las horas contadas en el tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, ya que una terapia biológica ha conseguido en solitario retrasar en más de un año la progresión de la enfermedad en quienes presentaban una mutación del gen EGFR, la más frecuente cuando el tabaco no es el desencadenante.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-consigue-retrasar-en-mas-de-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon-en-pacientes-no-fumadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
