<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cáncer y Oncología &#187; diagnóstico</title>
	<atom:link href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/diagnostico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canceryoncologia.com</link>
	<description>Noticias de Cáncer y Oncología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nueve de cada diez mujeres con cáncer de mama sobrevivirá a la enfermedad</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/nueve-de-cada-diez-mujeres-con-cancer-de-mama-sobrevivira-a-la-enfermedad/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/nueve-de-cada-diez-mujeres-con-cancer-de-mama-sobrevivira-a-la-enfermedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[fármaco]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100618/r_t_ep_es_sanidad/tes-nueve-de-cada-diez-mujeres-con-cncer-c5455be_2</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 18 (EUROPA PRESS) - Se calcula que para el año 2015 más del 90 por ciento de las mujeres con cáncer de mama logrará superar su enfermedad gracias al perfeccionamiento de las técnicas de diagnóstico, el avance en los tratamientos individualizados y la mejora en la efectividad de los fármacos antitumorales, según ha explicado el doctor José Enrique Alés, coordinador de la III Revisión anual GEICAM de avances en cáncer de mama (RAGMA), que se celebra estos días en Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 18 (EUROPA PRESS) - Se calcula que para el año 2015 más del 90 por ciento de las mujeres con cáncer de mama logrará superar su enfermedad gracias al perfeccionamiento de las técnicas de diagnóstico, el avance en los tratamientos individualizados y la mejora en la efectividad de los fármacos antitumorales, según ha explicado el doctor José Enrique Alés, coordinador de la III Revisión anual GEICAM de avances en cáncer de mama (RAGMA), que se celebra estos días en Madrid.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/nueve-de-cada-diez-mujeres-con-cancer-de-mama-sobrevivira-a-la-enfermedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada año se detectan entre 100 y 200 nuevos casos de cáncer oral y la mitad mueren por diagnóstico tardío</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-detectan-entre-100-y-200-nuevos-casos-de-cancer-oral-y-la-mitad-mueren-por-diagnostico-tardio/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-detectan-entre-100-y-200-nuevos-casos-de-cancer-oral-y-la-mitad-mueren-por-diagnostico-tardio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100611/r_t_ep_es_sanidad/tes-cada-ao-se-detectan-entre-100-y-200-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[Los dentistas avisan de la importancia de la autoexploración para no retrasar el diagnóstico y facilitan al paciente un video explicativo SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS) - Los dentistas avisan de la importancia de la autoexploración para no retrasar el diagnóstico y facilitan al paciente un video explicativo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Los dentistas avisan de la importancia de la autoexploración para no retrasar el diagnóstico y facilitan al paciente un video explicativo SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS) - Los dentistas avisan de la importancia de la autoexploración para no retrasar el diagnóstico y facilitan al paciente un video explicativo]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-detectan-entre-100-y-200-nuevos-casos-de-cancer-oral-y-la-mitad-mueren-por-diagnostico-tardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un test en sangre permite detectar el cáncer de pulmón meses y años antes de que el tumor comience a formarse</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/un-test-en-sangre-permite-detectar-el-cancer-de-pulmon-meses-y-anos-antes-de-que-el-tumor-comience-a-formarse/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/un-test-en-sangre-permite-detectar-el-cancer-de-pulmon-meses-y-anos-antes-de-que-el-tumor-comience-a-formarse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[test de sangre]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100602/r_t_ep_es_sanidad/tes-un-test-en-sangre-permite-detectar-e-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 2 (EUROPA PRESS) - Investigadores de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, han desarrollado un nuevo test en sangre que revolucionar el diagnóstico del cáncer de pulmón ya que permite detectar la enfermedad meses e incluso años antes de que el tumor comience a desarrollarse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 2 (EUROPA PRESS) - Investigadores de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, han desarrollado un nuevo test en sangre que revolucionar el diagnóstico del cáncer de pulmón ya que permite detectar la enfermedad meses e incluso años antes de que el tumor comience a desarrollarse.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/un-test-en-sangre-permite-detectar-el-cancer-de-pulmon-meses-y-anos-antes-de-que-el-tumor-comience-a-formarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 180 médicos peregrinarán a Santiago durante el II Encuentro Internacional de Patología en el Camino</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/mas-de-180-medicos-peregrinaran-a-santiago-durante-el-ii-encuentro-internacional-de-patologia-en-el-camino/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/mas-de-180-medicos-peregrinaran-a-santiago-durante-el-ii-encuentro-internacional-de-patologia-en-el-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100519/r_t_ep_es_sanidad/tes-ms-de-180-mdicos-peregrinarn-a-santi-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS) - Un total de 182 médicos de más de 20 países peregrinarán este año a Santiago de Compostela, en el marco del Xacobeo 2010, para participar en la segunda edición del International Pathology meeting Along de Way to Santiago, un congreso central en las últimas técnicas de diagnóstico del cáncer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS) - Un total de 182 médicos de más de 20 países peregrinarán este año a Santiago de Compostela, en el marco del Xacobeo 2010, para participar en la segunda edición del International Pathology meeting Along de Way to Santiago, un congreso central en las últimas técnicas de diagnóstico del cáncer.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/mas-de-180-medicos-peregrinaran-a-santiago-durante-el-ii-encuentro-internacional-de-patologia-en-el-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada año se detectan más de 3000 casos de cáncer de tiroides en España y su incidencia aumenta por el diagnóstico precoz</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-detectan-mas-de-3000-casos-de-cancer-de-tiroides-en-espana-y-su-incidencia-aumenta-por-el-diagnostico-precoz/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-detectan-mas-de-3000-casos-de-cancer-de-tiroides-en-espana-y-su-incidencia-aumenta-por-el-diagnostico-precoz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de tiroides]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100517/r_t_ep_es_sanidad/tes-cada-ao-se-detectan-ms-de-3000-casos-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 17 (EUROPA PRESS) - Cada año se detectan más de 3.000 cáncer de tiroides en España, aunque es una prevalencia baja, su incidencia va en aumento debido a la facilidad que existe actualmente para su diagnóstico precoz, según ha explicado este lunes la doctora Cristina Álvarez, del servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, con motivo de la celebración el próximo 25 de mayo del Día Europeo del Cáncer de Tiroides.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 17 (EUROPA PRESS) - Cada año se detectan más de 3.000 cáncer de tiroides en España, aunque es una prevalencia baja, su incidencia va en aumento debido a la facilidad que existe actualmente para su diagnóstico precoz, según ha explicado este lunes la doctora Cristina Álvarez, del servicio de Endocrinología del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid, con motivo de la celebración el próximo 25 de mayo del Día Europeo del Cáncer de Tiroides.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-detectan-mas-de-3000-casos-de-cancer-de-tiroides-en-espana-y-su-incidencia-aumenta-por-el-diagnostico-precoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cáncer de ano se ceba con homosexuales VIH positivo</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/el-cancer-de-ano-se-ceba-con-homosexuales-vih-positivo/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/el-cancer-de-ano-se-ceba-con-homosexuales-vih-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Ano]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[homosexuales]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[sexual]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100512/r_t_ep_es_sanidad/tes-el-cncer-de-ano-se-ceba-con-homosexu-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS) - El cáncer de ano afecta especialmente al colectivo homosexual con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), según explicó el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas, Albert Pahissa, en la presentación de resultados de la Unidad de Cribraje de Displasia Anal (UCDA), que se inició hace un año para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y sus lesiones precursoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS) - El cáncer de ano afecta especialmente al colectivo homosexual con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), según explicó el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas, Albert Pahissa, en la presentación de resultados de la Unidad de Cribraje de Displasia Anal (UCDA), que se inició hace un año para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y sus lesiones precursoras.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/el-cancer-de-ano-se-ceba-con-homosexuales-vih-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Academia de Dermatología presenta la XI edición de la campaña &#8216;Euromelanoma&#8217; para la prevención del cáncer de piel</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/la-academia-de-dermatologia-presenta-la-xi-edicion-de-la-campana-euromelanoma-para-la-prevencion-del-cancer-de-piel/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/la-academia-de-dermatologia-presenta-la-xi-edicion-de-la-campana-euromelanoma-para-la-prevencion-del-cancer-de-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Academia de Dermatología]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Piel]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Euromelanoma]]></category>
		<category><![CDATA[lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100504/r_t_ep_es_sanidad/tes-la-academia-de-dermatologa-presenta-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 04 (EUROPA PRESS) - La Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) ha presentado este martes la 'XI Campaña nacional de Diagnóstico Precoz del Melanoma' (Euromelanoma 2010), una iniciativa que ha detectado durante sus diez ediciones anteriores más de medio millar de cánceres de piel y lesiones precancerosas entre la población participante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 04 (EUROPA PRESS) - La Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) ha presentado este martes la 'XI Campaña nacional de Diagnóstico Precoz del Melanoma' (Euromelanoma 2010), una iniciativa que ha detectado durante sus diez ediciones anteriores más de medio millar de cánceres de piel y lesiones precancerosas entre la población participante.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/la-academia-de-dermatologia-presenta-la-xi-edicion-de-la-campana-euromelanoma-para-la-prevencion-del-cancer-de-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soja contra el cáncer de mama</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/soja-contra-el-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/soja-contra-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/09/oncologia/1260386621.html</guid>
		<description><![CDATA[Ingerir 11 gramos de soja al día parece ser clave para reducir las recaídas y la tasa de mortalidad entre las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama.&#160;<a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/09/oncologia/1260386621.html">Leer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ingerir 11 gramos de soja al día parece ser clave para reducir las recaídas y la tasa de mortalidad entre las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama.&nbsp;<a href="http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/09/oncologia/1260386621.html">Leer</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/soja-contra-el-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de cada 3 mujeres en edad de riesgo de sufrir cáncer de mama &#8230; &#8211; 20 minutos</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/una-de-cada-3-mujeres-en-edad-de-riesgo-de-sufrir-cancer-de-mama-20-minutos/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/una-de-cada-3-mujeres-en-edad-de-riesgo-de-sufrir-cancer-de-mama-20-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Dkv]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
ABC.es


Una de cada 3 mujeres en edad de riesgo de sufrir cáncer de mama &#8230;20 minutosAunque el diagnóstico precoz es la mejor medida para luchar contra el cáncer de mama, según los expertos, una de cada tres mujeres en edad de riesgo –entre &#8230;El cáncer de mama afecta de media a 16.500 mujeres por año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2F20091018%2Fnacional-sociedad%2Fmanifestacion-cancer-mama-200910182113.html&amp;usg=AFQjCNEdECLu8F1rrmeCHGtbJGjqnCD6pw"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/Ecp7J9Hr3EhnzM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="29" /><br /><font size="-2">ABC.es</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F543508%2F0%2Friesgo%2Fcancer%2Fmama%2F&amp;usg=AFQjCNEty0JYP1KQbx_Z5xmk3hiriiww1A"><b>Una de cada 3 mujeres en edad de riesgo de sufrir <b>cáncer</b> de mama <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">20 minutos</font></b></font><br /><font size="-1">Aunque el <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/diagnostico/" >diagnóstico</a> precoz es la mejor medida para luchar contra el <b>cáncer</b> de <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/cancer-de-mama/" >mama</a>, según los expertos, una de cada tres <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/mujer/" >mujeres</a> en edad de riesgo –entre <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abc.es%2F20091019%2Fnacional-sociedad%2Fmundial-cancer-mama-200910190246.html&amp;usg=AFQjCNFx3mWAe0kZqLigqqHX-Q3YzQMq4w">El <b>cáncer</b> de mama afecta de media a 16.500 mujeres por año en España</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ABC.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.eldiariomontanes.es%2Fprensa%2F20091019%2Fopinion%2Farticulos%2Fcancer-mama-necesaria-cohesion-20091019.html&amp;usg=AFQjCNEKZ2XyMDqF3XyNQPlVFk-0Up56Xg"><b>Cáncer</b> de mama: la necesaria cohesión territorial</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Diario Montañés</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nortecastilla.es%2F20091019%2Fzamora%2Fcerca-millar-personas-marchan-20091019.html&amp;usg=AFQjCNE-wLocBDaqft8KKMdkVEflMttEpg">Cerca de un millar de personas marchan contra el <b>cáncer</b> de mama</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>El Norte de Castilla</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fcantabria%2Fnoticia-amuccam-celebra-hoy-dia-internacional-cancer-mama-lema-cada-dia-44-razones-actuar-20091019070116.html&amp;usg=AFQjCNEhz1JVBu_w6zuuwFt8AS1shgE-CQ"><nobr>Europa Press</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hoy.com.do%2Fvivir%2F2009%2F10%2F18%2F298204%2FEl-Dia-del-Cancer-de-Mama-Yo-me-exploro&amp;usg=AFQjCNH3g7l8j9x63lbm8-X_23_wEiAKPg"><nobr>Hoy Digital (República Dominicana)</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.elpueblodeceuta.es%2F200910195104.html&amp;usg=AFQjCNEOWAAvbCb7IQr2Hle__elpzawMIg"><nobr>El Pueblo de Ceuta</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=d7cJIjwOEuI4exMszjffkP_YmZNXM"><nobr><b>los 477 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/una-de-cada-3-mujeres-en-edad-de-riesgo-de-sufrir-cancer-de-mama-20-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Área de Gestión Sanitaria de Osuna repartirá mañana mil dípticos por del Día Mundial del Cáncer de Mama (Europa Press via Yahoo! España Noticias)</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/el-area-de-gestion-sanitaria-de-osuna-repartira-manana-mil-dipticos-por-del-dia-mundial-del-cancer-de-mama-europa-press-via-yahoo-espana-noticias/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/el-area-de-gestion-sanitaria-de-osuna-repartira-manana-mil-dipticos-por-del-dia-mundial-del-cancer-de-mama-europa-press-via-yahoo-espana-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 21:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[El Área de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla) ha editado un díptico informativo sobre la importancia de diagnosticar a tiempo el cáncer de mama con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra mañana, y con el cual se pretende que las mujeres tomen conciencia de que cuánto más temprano se realiza el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Área de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla) ha editado un díptico informativo sobre la importancia de diagnosticar a tiempo el <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/cancer-de-mama/" >cáncer de mama</a> con motivo del Día Mundial de esta enfermedad, que se celebra mañana, y con el cual se pretende que las <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/mujer/" >mujeres</a> tomen conciencia de que cuánto más temprano se realiza el <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/diagnostico/" >diagnóstico</a>, mayores serán las posibilidades de superar la patología.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/el-area-de-gestion-sanitaria-de-osuna-repartira-manana-mil-dipticos-por-del-dia-mundial-del-cancer-de-mama-europa-press-via-yahoo-espana-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
