<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cáncer y Oncología &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canceryoncologia.com</link>
	<description>Noticias de Cáncer y Oncología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barbacid abre una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/efe/20100719/r_t_efe_sc_es_he/tsc-barbacid-abre-una-nueva-posible-via-1c5b110_1</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 19 jul (EFE).- Un grupo de investigadores españoles, liderado por Mariano Barbacid, ha abierto una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón, el segundo más frecuente en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Madrid, 19 jul (EFE).- Un grupo de investigadores españoles, liderado por Mariano Barbacid, ha abierto una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón, el segundo más frecuente en España.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España supera a EE.UU. en técnica molecular para detectar la mutación EGFR en cáncer pulmonar</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-a-ee-uu-en-tecnica-molecular-para-detectar-la-mutacion-egfr-en-cancer-pulmonar/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-a-ee-uu-en-tecnica-molecular-para-detectar-la-mutacion-egfr-en-cancer-pulmonar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100708/r_t_ep_es_sanidad/tes-espaa-supera-a-ee-uu-en-tcnica-molec-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) - España cuenta en la actualidad con una "posición privilegiada" respecto a la determinación de la mutación EGFR en todos los pacientes que padecen cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), ya que los resultados se obtienen a los siete días laborales frente a los diez de Estados Unidos y posee técnicas moleculares "mucho más sensibles" para detectar esta mutación, según el director del departamento de Oncología de la Clínica Universitaria y de la Universidad de Navarra, el doctor Jesús García Fontillas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) - España cuenta en la actualidad con una "posición privilegiada" respecto a la determinación de la mutación EGFR en todos los pacientes que padecen cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), ya que los resultados se obtienen a los siete días laborales frente a los diez de Estados Unidos y posee técnicas moleculares "mucho más sensibles" para detectar esta mutación, según el director del departamento de Oncología de la Clínica Universitaria y de la Universidad de Navarra, el doctor Jesús García Fontillas.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-a-ee-uu-en-tecnica-molecular-para-detectar-la-mutacion-egfr-en-cancer-pulmonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada año fallecen en España cerca de 100.000 pacientes por cáncer</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-fallecen-en-espana-cerca-de-100-000-pacientes-por-cancer/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-fallecen-en-espana-cerca-de-100-000-pacientes-por-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100702/r_t_ep_es_sanidad/tes-cada-ao-fallecen-en-espaa-cerca-de-1-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 2 (EUROPA PRESS) - Entre un 10 y un 20 por ciento de los pacientes que reciben cuidados paliativos no tiene cáncer, una cifra lejana al 40 ó 50 por ciento que los expertos estiman como "ideal", según han puesto de manifiesto los especialistas reunidos en la 'I Jornada de Innovación Científica y Clínica en Cuidados Paliativos', organizada con la colaboración de Pfizer en el marco del XIV Foro de Cuidados Paliativos, celebrado recientemente en Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 2 (EUROPA PRESS) - Entre un 10 y un 20 por ciento de los pacientes que reciben cuidados paliativos no tiene cáncer, una cifra lejana al 40 ó 50 por ciento que los expertos estiman como "ideal", según han puesto de manifiesto los especialistas reunidos en la 'I Jornada de Innovación Científica y Clínica en Cuidados Paliativos', organizada con la colaboración de Pfizer en el marco del XIV Foro de Cuidados Paliativos, celebrado recientemente en Madrid.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-fallecen-en-espana-cerca-de-100-000-pacientes-por-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio español demuestra que la quimioterapia preoperatoria facilita la superación del cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/un-estudio-espanol-demuestra-que-la-quimioterapia-preoperatoria-facilita-la-superacion-del-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/un-estudio-espanol-demuestra-que-la-quimioterapia-preoperatoria-facilita-la-superacion-del-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100630/r_t_ep_es_sanidad/tes-un-estudio-espaol-demuestra-que-la-q-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) - Administrar quimioterapia sobre el tumor de pulmón antes de la intervención quirúrgica mejora la supervivencia de los pacientes en un estadio avanzado de la enfermedad, según una investigación realizada por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en más de 40 hospitales de España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS) - Administrar quimioterapia sobre el tumor de pulmón antes de la intervención quirúrgica mejora la supervivencia de los pacientes en un estadio avanzado de la enfermedad, según una investigación realizada por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) en más de 40 hospitales de España.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/un-estudio-espanol-demuestra-que-la-quimioterapia-preoperatoria-facilita-la-superacion-del-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada año se diagnostican en España unos 20 casos de cáncer por cada 100.000 jóvenes de 15 a 19 años, según expertos</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-diagnostican-en-espana-unos-20-casos-de-cancer-por-cada-100-000-jovenes-de-15-a-19-anos-segun-expertos/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-diagnostican-en-espana-unos-20-casos-de-cancer-por-cada-100-000-jovenes-de-15-a-19-anos-segun-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100618/r_t_ep_es_sanidad/tes-cada-ao-se-diagnostican-en-espaa-uno-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[Expertos y afectados reclaman unidades específicas de Oncología en adolescentes para mejorar la atención de estos pacientes MADRID, 18 (EUROPA PRESS) - Expertos y afectados reclaman unidades específicas de Oncología en adolescentes para mejorar la atención de estos pacientes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Expertos y afectados reclaman unidades específicas de Oncología en adolescentes para mejorar la atención de estos pacientes MADRID, 18 (EUROPA PRESS) - Expertos y afectados reclaman unidades específicas de Oncología en adolescentes para mejorar la atención de estos pacientes]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/cada-ano-se-diagnostican-en-espana-unos-20-casos-de-cancer-por-cada-100-000-jovenes-de-15-a-19-anos-segun-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos recomiendan no tomar el sol más de 15 minutos el primer día de playa para evitar el envejecimiento y el cáncer</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/expertos-recomiendan-no-tomar-el-sol-mas-de-15-minutos-el-primer-dia-de-playa-para-evitar-el-envejecimiento-y-el-cancer/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/expertos-recomiendan-no-tomar-el-sol-mas-de-15-minutos-el-primer-dia-de-playa-para-evitar-el-envejecimiento-y-el-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[tomar el sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100608/r_t_ep_es_sanidad/tes-expertos-recomiendan-no-tomar-el-sol-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[Entre un 60 y un 90% de los cánceres de piel en España están provocados por una exposición incorrecta a los rayos solares MADRID, 08 (EUROPA PRESS) - Entre un 60 y un 90% de los cánceres de piel en España están provocados por una exposición incorrecta a los rayos solares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre un 60 y un 90% de los cánceres de piel en España están provocados por una exposición incorrecta a los rayos solares MADRID, 08 (EUROPA PRESS) - Entre un 60 y un 90% de los cánceres de piel en España están provocados por una exposición incorrecta a los rayos solares]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/expertos-recomiendan-no-tomar-el-sol-mas-de-15-minutos-el-primer-dia-de-playa-para-evitar-el-envejecimiento-y-el-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España supera ya a Francia, Italia y Reino Unido en mortalidad por cáncer colorrectal, según estudio</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-ya-a-francia-italia-y-reino-unido-en-mortalidad-por-cancer-colorrectal-segun-estudio/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-ya-a-francia-italia-y-reino-unido-en-mortalidad-por-cancer-colorrectal-segun-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer Colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100604/r_t_ep_es_sanidad/tes-espaa-supera-ya-a-francia-italia-y-r-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[El mayor consumo de carne y la ausencia de fibra en la dieta podrían estar detrás de este incremento MADRID, 4 (EUROPA PRESS) - El mayor consumo de carne y la ausencia de fibra en la dieta podrían estar detrás de este incremento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El mayor consumo de carne y la ausencia de fibra en la dieta podrían estar detrás de este incremento MADRID, 4 (EUROPA PRESS) - El mayor consumo de carne y la ausencia de fibra en la dieta podrían estar detrás de este incremento]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/espana-supera-ya-a-francia-italia-y-reino-unido-en-mortalidad-por-cancer-colorrectal-segun-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La supervivencia al cáncer infantil supera el 70% en España, pero su incidencia se mantiene en los 137 casos por millón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/la-supervivencia-al-cancer-infantil-supera-el-70-en-espana-pero-su-incidencia-se-mantiene-en-los-137-casos-por-millon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/la-supervivencia-al-cancer-infantil-supera-el-70-en-espana-pero-su-incidencia-se-mantiene-en-los-137-casos-por-millon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer infantil]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100603/r_t_ep_es_sanidad/tes-la-supervivencia-al-cncer-infantil-s-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[Siguen siendo la segunda causa de muerte entre menores de 15 años, tras los accidentes MADRID, 03 (EUROPA PRESS) - Siguen siendo la segunda causa de muerte entre menores de 15 años, tras los accidentes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Siguen siendo la segunda causa de muerte entre menores de 15 años, tras los accidentes MADRID, 03 (EUROPA PRESS) - Siguen siendo la segunda causa de muerte entre menores de 15 años, tras los accidentes]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/la-supervivencia-al-cancer-infantil-supera-el-70-en-espana-pero-su-incidencia-se-mantiene-en-los-137-casos-por-millon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cuatro cánceres de pulmón que se registren en España en 2012 afectará a una mujer, según la SEOM</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/uno-de-cada-cuatro-canceres-de-pulmon-que-se-registren-en-espana-en-2012-afectara-a-una-mujer-segun-la-seom/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/uno-de-cada-cuatro-canceres-de-pulmon-que-se-registren-en-espana-en-2012-afectara-a-una-mujer-segun-la-seom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100602/r_t_ep_es_sanidad/tes-uno-de-cada-cuatro-cnceres-de-pulmn-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[El incremento de mujeres fumadoras y la iniciación temprana en el consumo de tabaco estaría detrás del aumento en incidencia y mortalidad de este tumor MADRID, 02 (EUROPA PRESS) - El incremento de mujeres fumadoras y la iniciación temprana en el consumo de tabaco estaría detrás del aumento en incidencia y mortalidad de este tumor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El incremento de mujeres fumadoras y la iniciación temprana en el consumo de tabaco estaría detrás del aumento en incidencia y mortalidad de este tumor MADRID, 02 (EUROPA PRESS) - El incremento de mujeres fumadoras y la iniciación temprana en el consumo de tabaco estaría detrás del aumento en incidencia y mortalidad de este tumor]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/uno-de-cada-cuatro-canceres-de-pulmon-que-se-registren-en-espana-en-2012-afectara-a-una-mujer-segun-la-seom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El melanoma, colorrectal y mama, cánceres más mortales en España</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/el-melanoma-colorrectal-y-mama-canceres-mas-mortales-en-espana/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/el-melanoma-colorrectal-y-mama-canceres-mas-mortales-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer Colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100602/r_t_ep_es_sanidad/tes-el-melanoma-colorrectal-y-mama-cncer-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 02 (EUROPA PRESS) - El melanoma, el cáncer colorrectal y el cáncer de mama son los cánceres con mayor mortalidad en España, con tasas de 23,8, de 13,3 y de 12,9 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según 'Globocan 2008', el informe de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer (IARC, sigla en inglés).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 02 (EUROPA PRESS) - El melanoma, el cáncer colorrectal y el cáncer de mama son los cánceres con mayor mortalidad en España, con tasas de 23,8, de 13,3 y de 12,9 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según 'Globocan 2008', el informe de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer (IARC, sigla en inglés).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/el-melanoma-colorrectal-y-mama-canceres-mas-mortales-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
