<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cáncer y Oncología &#187; Genética</title>
	<atom:link href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/genetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canceryoncologia.com</link>
	<description>Noticias de Cáncer y Oncología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Extirpación total de estómago para prevenir un cáncer gástrico</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/extirpacion-total-de-estomago-para-prevenir-un-cancer-gastrico/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/extirpacion-total-de-estomago-para-prevenir-un-cancer-gastrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer gástrico]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100722/r_t_ep_es_sanidad/tes-extirpacin-total-de-estmago-para-pre-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - Un equipo de médicos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) ha diagnosticado precozmente una alteración genética en el estómago de una paciente sana de 52 años, que ha llevado a la extirpación total del órgano como estrategia preventiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - Un equipo de médicos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) ha diagnosticado precozmente una alteración genética en el estómago de una paciente sana de 52 años, que ha llevado a la extirpación total del órgano como estrategia preventiva.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/extirpacion-total-de-estomago-para-prevenir-un-cancer-gastrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas de la CUN realizan una extirpación total de estómago en una paciente con un síndrome hereditario</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/especialistas-de-la-cun-realizan-una-extirpacion-total-de-estomago-en-una-paciente-con-un-sindrome-hereditario/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/especialistas-de-la-cun-realizan-una-extirpacion-total-de-estomago-en-una-paciente-con-un-sindrome-hereditario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer gástrico]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100722/r_t_ep_es_sanidad/tes-especialistas-de-la-cun-realizan-una-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/especialistas-de-la-cun-realizan-una-extirpacion-total-de-estomago-en-una-paciente-con-un-sindrome-hereditario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva estrategia genética contra el cáncer de mama</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/nueva-estrategia-genetica-contra-el-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/nueva-estrategia-genetica-contra-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Genes]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100706/r_t_ep_es_sanidad/tes-nueva-estrategia-gentica-contra-el-c-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 6 (EUROPA PRESS) - Una nueva terapia diseñada para atacar los tumores en pacientes con una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2 ralentiza el crecimiento de los tumores en el 85 por ciento de los pacientes con cáncer de mama avanzado que participaron en un pequeño estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), cuyos resultados de publican el martes, 6 de julio, en 'Lancet'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 6 (EUROPA PRESS) - Una nueva terapia diseñada para atacar los tumores en pacientes con una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2 ralentiza el crecimiento de los tumores en el 85 por ciento de los pacientes con cáncer de mama avanzado que participaron en un pequeño estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), cuyos resultados de publican el martes, 6 de julio, en 'Lancet'.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/nueva-estrategia-genetica-contra-el-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familiares con cáncer de mama hereditario disparan un 60% el riesgo</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/familiares-con-cancer-de-mama-hereditario-disparan-un-60-el-riesgo/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/familiares-con-cancer-de-mama-hereditario-disparan-un-60-el-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100609/r_t_ep_es_sanidad/tes-familiares-con-cncer-de-mama-heredit-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 9 (EUROPA PRESS) - Las mujeres con casos de cáncer de mama hereditario en su familia tienen un 60 por ciento de posibilidades de desarrollarlo frente al 12 por ciento de una persona sin estos casos, según ha explicado el director del programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIO), el doctor Javier Benítez, que coordina la 'IV Familiar Cancer Conference', que se celebra estos días en Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 9 (EUROPA PRESS) - Las mujeres con casos de cáncer de mama hereditario en su familia tienen un 60 por ciento de posibilidades de desarrollarlo frente al 12 por ciento de una persona sin estos casos, según ha explicado el director del programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIO), el doctor Javier Benítez, que coordina la 'IV Familiar Cancer Conference', que se celebra estos días en Madrid.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/familiares-con-cancer-de-mama-hereditario-disparan-un-60-el-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener casos de cáncer de mama hereditario en la familia supone una posibilidad del 60% de padecerlo frente al 12% común</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/tener-casos-de-cancer-de-mama-hereditario-en-la-familia-supone-una-posibilidad-del-60-de-padecerlo-frente-al-12-comun/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/tener-casos-de-cancer-de-mama-hereditario-en-la-familia-supone-una-posibilidad-del-60-de-padecerlo-frente-al-12-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100608/r_t_ep_es_sanidad/tes-tener-casos-de-cncer-de-mama-heredit-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) - Las mujeres con casos de cáncer de mama hereditario en su familia tienen un 60 por ciento de posibilidades de desarrollarlo frente al 12 por ciento de una persona sin estos casos, según ha explicado el director del programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIO), el doctor Javier Benítez, que coordina la 'IV Familiar Cancer Conference', que se celebra estos días en Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 8 (EUROPA PRESS) - Las mujeres con casos de cáncer de mama hereditario en su familia tienen un 60 por ciento de posibilidades de desarrollarlo frente al 12 por ciento de una persona sin estos casos, según ha explicado el director del programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIO), el doctor Javier Benítez, que coordina la 'IV Familiar Cancer Conference', que se celebra estos días en Madrid.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/tener-casos-de-cancer-de-mama-hereditario-en-la-familia-supone-una-posibilidad-del-60-de-padecerlo-frente-al-12-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una terapia consigue retrasar en más de un año la progresión del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-consigue-retrasar-en-mas-de-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon-en-pacientes-no-fumadores/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-consigue-retrasar-en-mas-de-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon-en-pacientes-no-fumadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[mutaciones]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[quimioterapia]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100608/r_t_ep_es_sanidad/tes-una-terapia-consigue-retrasar-en-ms-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[El 15 por ciento de estos tumores no está provocado por el tabaco sino por diferentes mutaciones genéticas CHICAGO (EE.UU), 8 (Del enviado especial de Europa Press, Salvador Alcaide) - La quimioterapia puede tener las horas contadas en el tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, ya que una terapia biológica ha conseguido en solitario retrasar en más de un año la progresión de la enfermedad en quienes presentaban una mutación del gen EGFR, la más frecuente cuando el tabaco no es el desencadenante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El 15 por ciento de estos tumores no está provocado por el tabaco sino por diferentes mutaciones genéticas CHICAGO (EE.UU), 8 (Del enviado especial de Europa Press, Salvador Alcaide) - La quimioterapia puede tener las horas contadas en el tratamiento del cáncer de pulmón en pacientes no fumadores, ya que una terapia biológica ha conseguido en solitario retrasar en más de un año la progresión de la enfermedad en quienes presentaban una mutación del gen EGFR, la más frecuente cuando el tabaco no es el desencadenante.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/una-terapia-consigue-retrasar-en-mas-de-un-ano-la-progresion-del-cancer-de-pulmon-en-pacientes-no-fumadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una gran cadena de farmacias de EEUU venderá pruebas genéticas personalizadas</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/una-gran-cadena-de-farmacias-de-eeuu-vendera-pruebas-geneticas-personalizadas/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/una-gran-cadena-de-farmacias-de-eeuu-vendera-pruebas-geneticas-personalizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[EEUUmpruebas genéticas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/afp/20100512/r_t_afp_en_usa/ten-una-gran-cadena-de-farmacias-de-eeuu-c3b52a1_1</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON (AFP) - La firma estadounidense de biotecnología Pathway Genomics anunció el martes la distribución de pruebas genéticas personalizadas para detectar eventuales riesgos de sufrir enfermedades como el Alzheimer, por parte de la cadena de farmacias Walgreen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[WASHINGTON (AFP) - La firma estadounidense de biotecnología Pathway Genomics anunció el martes la distribución de pruebas genéticas personalizadas para detectar eventuales riesgos de sufrir enfermedades como el Alzheimer, por parte de la cadena de farmacias Walgreen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/una-gran-cadena-de-farmacias-de-eeuu-vendera-pruebas-geneticas-personalizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHGRI lanza herramienta en Internet para educadores sobre genética y genómica</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/nhgri-lanza-herramienta-en-internet-para-educadores-sobre-genetica-y-genomica/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/nhgri-lanza-herramienta-en-internet-para-educadores-sobre-genetica-y-genomica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Genoma]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:feeds.feedburner.com://1362270e0192b15dc4af9ff2c87e9af9</guid>
		<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Arial, Verdana, 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; ">En un esfuerzo por hacer frente a la creciente necesidad entre los profesionales de la salud de conocer y capacitarse en el campo de la gen&#233;tica y la gen&#243;mica, el Instituto Nacional de la Investigaci&#243;n del Genoma Humano (NHGRI) ha lanzado el<span class="Apple-converted-space">&#160;</span><a href="http://www.g-2-c-2.org/blocks/pla/index.php" style="color: rgb(156, 51, 3); font-size: 12px; font-family: Arial, Verdana, 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif; ">Centro de Capacitaci&#243;n en Gen&#233;tica y Gen&#243;mica</a><span class="Apple-converted-space">&#160;</span>(G2C2), una herramienta gratuita en Internet para los educadores dedicados a la capacitaci&#243;n del personal de enfermer&#237;a y auxiliares m&#233;dicos.</span></span><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nci-boletin/~4/1LlBHN4oDto" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(77, 77, 77); font-family: Arial, Verdana, 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; ">En un esfuerzo por hacer frente a la creciente necesidad entre los profesionales de la salud de conocer y capacitarse en el campo de la gen&eacute;tica y la gen&oacute;mica, el Instituto Nacional de la Investigaci&oacute;n del Genoma Humano (NHGRI) ha lanzado el<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a href="http://www.g-2-c-2.org/blocks/pla/index.php" style="color: rgb(156, 51, 3); font-size: 12px; font-family: Arial, Verdana, 'Trebuchet MS', Tahoma, sans-serif; ">Centro de Capacitaci&oacute;n en Gen&eacute;tica y Gen&oacute;mica</a><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>(G2C2), una herramienta gratuita en Internet para los educadores dedicados a la capacitaci&oacute;n del personal de enfermer&iacute;a y auxiliares m&eacute;dicos.</span></span><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/nci-boletin/~4/1LlBHN4oDto" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/nhgri-lanza-herramienta-en-internet-para-educadores-sobre-genetica-y-genomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo tratamiento del cáncer de pu&#8230; &#8211; El País (España)</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/un-nuevo-tratamiento-del-cancer-de-pu-el-pais-espana/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/un-nuevo-tratamiento-del-cancer-de-pu-el-pais-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[supervivencia]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[
Periodista Digital


Un nuevo tratamiento del cáncer de pulmón desarrollado a partir de &#8230;El País (España)El tratamiento del cáncer personalizado según la genética del paciente alcanza un nuevo logro que, en esta ocasión, afecta a los enfermos de cáncer de &#8230;Análisis genético favorece tratamiento para cáncer de pulmónPrensa LatinaCientíficos españoles definen un nuevo subtipo de cáncer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.periodistadigital.com%2Fsalud%2Fobject.php%3Fo%3D1230837&amp;usg=AFQjCNErhbcMfqzdrRUkyXGy-NsPmS0ZTQ"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/-H1UUYl7_cTYEM/0.jpg" alt="" border="1" width="60" height="80" /><br /><font size="-2">Periodista Digital</font></a></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com%2Farticulo%2Fsociedad%2Fnuevo%2Ftratamiento%2Fcancer%2Fpulmon%2Fdesarrollado%2Fpartir%2Fgenetica%2Fpaciente%2Felpepusocsal%2F20090820elpepusoc_4%2FTes&amp;usg=AFQjCNGpnFBnaq0u03f2OGYA5qfJwBTU-g"><b>Un nuevo tratamiento del <b>cáncer</b> de pulmón desarrollado a partir de <b>&#8230;</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">El País (España)</font></b></font><br /><font size="-1">El <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/tratamiento/" >tratamiento</a> del <b>cáncer</b> personalizado según la <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/genetica/" >genética</a> del paciente alcanza un nuevo logro que, en esta ocasión, afecta a los enfermos de <b>cáncer</b> de <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.prensa-latina.cu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D110478%26Itemid%3D1&amp;usg=AFQjCNFuJIKQEnC90QPLvc2-TxoaJlv_JA">Análisis genético favorece tratamiento para <b>cáncer</b> de pulmón</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Prensa Latina</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.elmundo.es%2Felmundosalud%2F2009%2F08%2F19%2Foncologia%2F1250687193.html&amp;usg=AFQjCNFEUHyJ6kAh-fhlqpwX95cK3oMDDw">Científicos españoles definen un nuevo subtipo de <b>cáncer</b> de pulmón</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>elmundo.es</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fhostednews%2Fepa%2Farticle%2FALeqM5iYa_fQMbtCGVSsTE4pXEGpku3hqA&amp;usg=AFQjCNH5wFerwGiS_DaLUdqnsw-Wdo3hNA">Descubren un subtipo de <b>cáncer</b> de pulmón que permite mejorar su <b>&#8230;</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>EFE</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fecodiario.eleconomista.es%2Fciencia%2Fnoticias%2F1484715%2F08%2F09%2FDescubren-un-subtipo-de-cancer-de-pulmon-que-responde-al-efecto-de-un-farmaco.html&amp;usg=AFQjCNH6_ChPivUqRC8Ul8b1AccTazrXVg"><nobr>ecodiario</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.publico.es%2F245298&amp;usg=AFQjCNEdaweLtw3_L38CGznmqg9vMn5a2g"><nobr>Público</nobr></a>&nbsp;-<a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.europapress.es%2Fsalud%2Fnoticia-terapia-genetica-duplica-supervivencia-algunos-canceres-pulmon-avanzados-20090820122514.html&amp;usg=AFQjCNEgXd1uNxjLUiUsubLjv3jH-7zx2Q"><nobr>Europa Press</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dQc0oyJ1nmlRutMumuy9dYh7ckz9M"><nobr><b>los 35 artículos informativos&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><b>More:</b> <a target='_blank' href='http://news.google.com/news/url?fd=R&#038;sa=T&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.com%2Farticulo%2Fsociedad%2Fnuevo%2Ftratamiento%2Fcancer%2Fpulmon%2Fdesarrollado%2Fpartir%2Fgenetica%2Fpaciente%2Felpepusocsal%2F20090820elpepusoc_4%2FTes&#038;usg=AFQjCNGpnFBnaq0u03f2OGYA5qfJwBTU-g'> continued here </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/un-nuevo-tratamiento-del-cancer-de-pu-el-pais-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinculan fallas genéticas con cáncer infantil &#8211; Prensa Latina</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/vinculan-fallas-geneticas-con-cancer-infantil-prensa-latina/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/vinculan-fallas-geneticas-con-cancer-infantil-prensa-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[leucemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[



Vinculan fallas genéticas con cáncer infantilPrensa Latina&#8230; Leucemia Linfoblástica Aguda Infantil, indicó el director del estudio Richard Houlston, del Instituto de Investigación del Cáncer de Gran Bretaña. &#8230;



More:  continued here 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;">
<tr>
<td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td>
<td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif">
<div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div>
<div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.prensa-latina.cu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D109601%26Itemid%3D1&amp;usg=AFQjCNGl7rm-Nl2yNYppu6Kww1Mz_KenGg"><b>Vinculan fallas genéticas con <b>cáncer</b> infantil</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Prensa Latina</font></b></font><br /><font size="-1"><b>&#8230;</b> <a href="http://www.canceryoncologia.com/cancer/leucemia/" >Leucemia</a> Linfoblástica Aguda Infantil, indicó el director del estudio Richard Houlston, del Instituto de Investigación del <b>Cáncer</b> de Gran Bretaña. <b>&#8230;</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.es/news/story?pz=1&amp;ned=es&amp;ncl=dSkwrJt3hX-7j5M"><nobr><b></b></nobr></a></font></div>
<p></font></td>
</tr>
</table>
<p><b>More:</b> <a target='_blank' href='http://news.google.com/news/url?fd=R&#038;sa=T&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.prensa-latina.cu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D109601%26Itemid%3D1&#038;usg=AFQjCNGl7rm-Nl2yNYppu6Kww1Mz_KenGg'> continued here </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/vinculan-fallas-geneticas-con-cancer-infantil-prensa-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
