<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cáncer y Oncología</title>
	<atom:link href="http://www.canceryoncologia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canceryoncologia.com</link>
	<description>Noticias de Cáncer y Oncología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los consejos sobre nutrición y ejercicio físico, los que más interesan al paciente de cáncer, según expertos</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/los-consejos-sobre-nutricion-y-ejercicio-fisico-los-que-mas-interesan-al-paciente-de-cancer-segun-expertos/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/los-consejos-sobre-nutricion-y-ejercicio-fisico-los-que-mas-interesan-al-paciente-de-cancer-segun-expertos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100728/r_t_ep_es_sanidad/tes-los-consejos-sobre-nutricin-y-ejerci-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 28 (EUROPA PRESS) - Los consejos sobre alimentación y ejercicio físico son los más requeridos por los pacientes con cáncer, según ha informado la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en función del análisis de las 3.000 visitas recibidas en su página web 'oncosaludable.es' durante su primera semana de funcionamiento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 28 (EUROPA PRESS) - Los consejos sobre alimentación y ejercicio físico son los más requeridos por los pacientes con cáncer, según ha informado la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en función del análisis de las 3.000 visitas recibidas en su página web 'oncosaludable.es' durante su primera semana de funcionamiento.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/los-consejos-sobre-nutricion-y-ejercicio-fisico-los-que-mas-interesan-al-paciente-de-cancer-segun-expertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para prevenir el cáncer de piel.</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/consejos-para-prevenir-el-cancer-de-piel/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/consejos-para-prevenir-el-cancer-de-piel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cancer y Oncología</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Piel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.todoscontraelcancer.org://b4df70ca8edbfe9d0906d9bc7d2ad393</guid>
		<description><![CDATA[Entre dos y tres millones: ese es el número de nuevos casos de cáncer de piel que se registran en el mundo. Esto lo convierte en el más común de de todos y uno de los más peligrosos, sin duda. 
La mayoría de ellos corresponden a la forma menos agresiva ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Entre dos y tres millones: ese es el número de nuevos casos de cáncer de piel que se registran en el mundo. Esto lo convierte en el más común de de todos y uno de los más peligrosos, sin duda. 
La mayoría de ellos corresponden a la forma menos agresiva ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/consejos-para-prevenir-el-cancer-de-piel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mamografías son menos efectivas en mujeres de 40 años</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/las-mamografias-son-menos-efectivas-en-mujeres-de-40-anos/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/las-mamografias-son-menos-efectivas-en-mujeres-de-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[mamografías]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100728/r_t_ep_es_sanidad/tes-las-mamografas-son-menos-efectivas-e-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 28 (EUROPA PRESS) - Las mamografías realizadas a mujeres de 40 años son menos efectivas para detectar tumores porque en ellas presentan una menor detectabilidad, no porque los tumores crezcan más rápido en estas pacientes, según un estudio de la Universidad de Stanford publicado este lunes en 'The Journal of the National Cancer Institute'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 28 (EUROPA PRESS) - Las mamografías realizadas a mujeres de 40 años son menos efectivas para detectar tumores porque en ellas presentan una menor detectabilidad, no porque los tumores crezcan más rápido en estas pacientes, según un estudio de la Universidad de Stanford publicado este lunes en 'The Journal of the National Cancer Institute'.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/las-mamografias-son-menos-efectivas-en-mujeres-de-40-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albañiles y pintores sufren doble de muertes por abuso de drogas</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/albaniles-y-pintores-sufren-doble-de-muertes-por-abuso-de-drogas/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/albaniles-y-pintores-sufren-doble-de-muertes-por-abuso-de-drogas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[VIH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100728/r_t_ep_es_sanidad/tes-albailes-y-pintores-sufren-doble-de-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28 (Reuters/EP) - Un estudio del Consejo de Investigaciones Médicas en Southampton, Reino Unido, ha determinado que pintores, albañiles y yesistas tienen el doble de riesgo de fallecer por abuso de drogas, mientras que peluqueros, modistos y diseñadores tienen un riesgo nueve veces mayor de acabar falleciendo por sida o infectados por VIH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28 (Reuters/EP) - Un estudio del Consejo de Investigaciones Médicas en Southampton, Reino Unido, ha determinado que pintores, albañiles y yesistas tienen el doble de riesgo de fallecer por abuso de drogas, mientras que peluqueros, modistos y diseñadores tienen un riesgo nueve veces mayor de acabar falleciendo por sida o infectados por VIH.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/albaniles-y-pintores-sufren-doble-de-muertes-por-abuso-de-drogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extirpación total de estómago para prevenir un cáncer gástrico</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/extirpacion-total-de-estomago-para-prevenir-un-cancer-gastrico/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/extirpacion-total-de-estomago-para-prevenir-un-cancer-gastrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer gástrico]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100722/r_t_ep_es_sanidad/tes-extirpacin-total-de-estmago-para-pre-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - Un equipo de médicos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) ha diagnosticado precozmente una alteración genética en el estómago de una paciente sana de 52 años, que ha llevado a la extirpación total del órgano como estrategia preventiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - Un equipo de médicos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) ha diagnosticado precozmente una alteración genética en el estómago de una paciente sana de 52 años, que ha llevado a la extirpación total del órgano como estrategia preventiva.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/extirpacion-total-de-estomago-para-prevenir-un-cancer-gastrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas de la CUN realizan una extirpación total de estómago en una paciente con un síndrome hereditario</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/especialistas-de-la-cun-realizan-una-extirpacion-total-de-estomago-en-una-paciente-con-un-sindrome-hereditario/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/especialistas-de-la-cun-realizan-una-extirpacion-total-de-estomago-en-una-paciente-con-un-sindrome-hereditario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer gástrico]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100722/r_t_ep_es_sanidad/tes-especialistas-de-la-cun-realizan-una-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS) - El equipo ha detectado precozmente una alteración genética que desarrolla cáncer gástrico difuso, una patología poco frecuente]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/especialistas-de-la-cun-realizan-una-extirpacion-total-de-estomago-en-una-paciente-con-un-sindrome-hereditario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomiendan en EE.UU. retirar el medicamento Avastin, usado contra el cáncer de mama</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/recomiendan-en-ee-uu-retirar-el-medicamento-avastin-usado-contra-el-cancer-de-mama/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/recomiendan-en-ee-uu-retirar-el-medicamento-avastin-usado-contra-el-cancer-de-mama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Avastin]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[té]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/efe/20100720/r_t_efe_sc_wl_he/tsc-recomiendan-en-ee-uu-retirar-el-medi-539a483_1</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 20 jul (EFE).- Un comité de expertos en EE.UU. recomendó hoy a la Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA) retirar del mercado el producto Avastin (bevacizumab), empleado en el tratamiento contra el cáncer de mama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Washington, 20 jul (EFE).- Un comité de expertos en EE.UU. recomendó hoy a la Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA) retirar del mercado el producto Avastin (bevacizumab), empleado en el tratamiento contra el cáncer de mama.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/recomiendan-en-ee-uu-retirar-el-medicamento-avastin-usado-contra-el-cancer-de-mama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor riesgo de cáncer de mama por el uso de productos de limpieza</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/mayor-riesgo-de-cancer-de-mama-por-el-uso-de-productos-de-limpieza/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/mayor-riesgo-de-cancer-de-mama-por-el-uso-de-productos-de-limpieza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100720/r_t_ep_es_sanidad/tes-mayor-riesgo-de-cncer-de-mama-por-el-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - Las mujeres que más utilizan productos de limpieza, como ambientadores o antifúngicos, podrían tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas que los usan con moderación, según ha descubierto un grupo de investigadores del Instituto Silent Spring, en Estados Unidos, a través de una encuesta realizada a más de 1.500 mujeres, publicada en 'Environmental Health'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - Las mujeres que más utilizan productos de limpieza, como ambientadores o antifúngicos, podrían tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas que los usan con moderación, según ha descubierto un grupo de investigadores del Instituto Silent Spring, en Estados Unidos, a través de una encuesta realizada a más de 1.500 mujeres, publicada en 'Environmental Health'.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/mayor-riesgo-de-cancer-de-mama-por-el-uso-de-productos-de-limpieza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbacid abre una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/efe/20100719/r_t_efe_sc_es_he/tsc-barbacid-abre-una-nueva-posible-via-1c5b110_1</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 19 jul (EFE).- Un grupo de investigadores españoles, liderado por Mariano Barbacid, ha abierto una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón, el segundo más frecuente en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Madrid, 19 jul (EFE).- Un grupo de investigadores españoles, liderado por Mariano Barbacid, ha abierto una nueva posible vía de tratamiento para el cáncer de pulmón, el segundo más frecuente en España.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/barbacid-abre-una-nueva-posible-via-de-tratamiento-para-el-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierta una nueva vía para el tratamiento de cáncer de pulmón</title>
		<link>http://www.canceryoncologia.com/abierta-una-nueva-via-para-el-tratamiento-de-cancer-de-pulmon/</link>
		<comments>http://www.canceryoncologia.com/abierta-una-nueva-via-para-el-tratamiento-de-cancer-de-pulmon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yahoo! Noticias: Cáncer &#124; Cobertura Especial - Yahoo! Noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de Pulmón]]></category>
		<category><![CDATA[oncología]]></category>
		<category><![CDATA[Oncológica]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/ep/20100719/r_t_ep_es_sanidad/tes-abierta-una-nueva-va-para-el-tratami-c5455be_1</guid>
		<description><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - El Grupo de Oncología Experimental que dirige Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto que inhibir o eliminar el enzima Cdk4 causa la muerte de células tumorales de pulmón portadoras del gen mutado K-Ras. El hallazgo, que se publica en el último número de 'Cancer Cell', abre una vía para buscar nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MADRID, 16 (EUROPA PRESS) - El Grupo de Oncología Experimental que dirige Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha descubierto que inhibir o eliminar el enzima Cdk4 causa la muerte de células tumorales de pulmón portadoras del gen mutado K-Ras. El hallazgo, que se publica en el último número de 'Cancer Cell', abre una vía para buscar nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canceryoncologia.com/abierta-una-nueva-via-para-el-tratamiento-de-cancer-de-pulmon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
